Folgende Modelle können Sie bei uns kaufen, leasen oder finanzieren.
Kaufpreisermittlung: Einfach den Rabatt von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers abziehen.
Neuwagen Konfigurator unter www.bmw.de
|
Modell deutsche Fahrzeuge | Rabatt | zusatz
Bonus | Code |
|
BMW 1er (E81) | 13,5% | bis € 1.190,- | ET |
|
BMW 1er 5-Türen (E87) | 13,5% | bis € 1.190,- | ET |
|
BMW 1 Coupe (E82) | 13,5% | bis € 1.190,- | ET |
|
BMW 1 Cabrio (E88) | 13,5% | bis € 1.190,- | ET |
|
BMW 3er Limousine (E90) | 13,5% | bis € 1.666,- | ET |
|
BMW 3er Touring (E91) | 13,5% | bis € 1.666,- | ET |
|
BMW 3er Cabrio (E93) | 13,5% | bis € 2.975,- | ET |
|
BMW 3er Coupe (E92) | 13,5% | bis € 1.666,- | ET |
|
BMW 5er (E60/E61) altes Modell | 13,5% | € 2.280,- (Lagerfahrzeuge) | ET |
|
BMW 5er (F10) Neues Modell
| 10,5%
| kein Bonus
| ET |
|
BMW 5er Touring (F10) Neues Modell
| 13,5%
| noch nicht bestellbar! | ET |
|
BMW 5er GT 6 Zylinder (F07) | 10,5% | bis € 2.380,- | ET |
|
BMW 5er GT 8 Zylinder (F07) | 10,5% | bis € 3.570,- | ET |
| BMW 6er Coupe (E63) | 14,0% | kein Bonus | ET |
| BMW 6er Cabrio (E64) | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW 7er (F01/F02) 6 Zylinder | 14,0% | bis € 7.140,- | ET |
|
BMW 7er (F01/F02) 8 Zylinder | 14,0% | bis € 7.140,- | ET |
|
BMW M3 Cabrio | 13,5% | kein Bonus | ET |
|
BMW M3 Coupe | 13,5% | kein Bonus | ET |
|
BMW M3 Limousine | 13,5% | kein Bonus | ET |
|
BMW M5 Limousine | 13,5% | kein Bonus | ET |
|
BMW M5 Touring | 13,5% | kein Bonus | ET |
|
BMW M6 Cabrio | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW M6 Coupe | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X1 (E84) | 10,5% | kein Bonus | ET |
|
BMW X3 (E83) | 13,5% | bis € 1.190,- | ET |
|
BMW X5 xDrive 30i / 30d (E70) | 14,0% | bis € 1.785,- | ET |
|
BMW X5 xDrive 35d (E70) | 14,0% | bis € 1.785,- | ET |
|
BMW X5 xDrive 48i (E70) | 14,0% | bis € 4.165,- | ET |
|
BMW X5 (2010) Facelift | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X6 (E71) 6 Zylinder | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X6 (E71) 8 Zylinder | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X6 (E71) 35i / 30d | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X6 (E71) 35d | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X6 (E71) 50i | 14,0% | kein Bonus | ET |
|
BMW X6 xDrive 50ih Hybrid
(E72) | 14,0%
| kein Bonus
| ET |
|
BMW Z4 | 14,0% | bis € 2.975,- | ET |
Info: Eventuelle Lager und Vorlauffahrzeuge einfach anfragen. (Tel. 08344/991655)
Diese Fahrzeuge können Sie wahlweise als Benziner oder Diesel
mit Schalt oder Automatikgetriebe bestellen.
Die Ausstattung können Sie selbst zusammenstellen! (wir sind dabei gerne behilflich)
z. B. folgende Farben:
Silber, Rot, Schwarz, Weiss, Grün, Grau, Blau, Gelb, Braun, Metallic oder Sonderfarben.
oder folgende Innenausstattung:
wie z.B. Servolenkung, Alarmanlage, Klimaanlage, Klimaautomatik, Sitzheizung, Standheizung,
Anhängerkupplung, Lederausstattung, Tempomat, Radio, CD-Player, Navigationssystem, Parkpilot,
Dieselpartikelfilter, Nebelscheinwerfer, XEON-Licht, Faltschiebedach, Schiebedach, Elektrisches Verdeck, Niveauregulierung, Luftfederung Gepäckraumabdeckung uvm.
